|   
| Wingspan | 965mm / 37.9in |  
| Length | 1450mm / 57.08in |  
| Flying Weight | 3080g / 108.64oz |  
| CG (Center of Gravity) | 118mm from the leading edge of the wing at the root |  
| Power System | 4068-1680kV Brushless Inrunner Motor (PNP High Performance Edition only) |  
| Electronic Speed Control | 130A ESC, 8A UBEC, EC5 Connector (PNP only) |  
| Propeller / EDF | 90mm Metal Housing EDF with 12 Blade Fan (PNP only) |  
| Servos | 9g metal gear standard with 550mm lead: Nose gear door, nose steering9g metal gear standard with 100mm lead: Rear cabin right
 9g metal gear reverse with 100mm lead: Rear cabin left
 17g metal gear standard with 550mm lead: Left aileron, right aileron
 17g metal gear standard with 300mm lead: Left flap
 17g metal gear reverse with 300mm lead: Right flap
 17g metal gear standard with 100mm lead: Left elevator, rudder
 17g metal gear reverse with 100mm lead: Right elevator
 |  
| Landing Gear | CNC electric retracts with scale, shock-absorbing struts and main operation Main Wheels = 60mm tall, Nose Wheel = 45mm tall
 |  
| Required Battery | 6S 22.2V 5000mAh 50C LiPo (not included) |  
| Required Radio | Minimum 7 Channel (required) |  
| Ailerons | Yes |  
| Elevator | Yes |  
| Rudder | Yes |  
| Flaps | Yes |  
| Lights | Yes |  
| Hinge Type | Nylon hinges |  
| Material | EPO Foam |  
| Skill Level | Advanced |  
| Build Time | 2 Hours |  
| Recommended Environment | Outdoor |                                                                                                             
 
    
 
    
 
   
         https://www.youtube.com/watch?v=OKLLW1jgkvQ    <---- Á¦Ç° ¼Ò°³ µ¿¿µ»ó ÀÔ´Ï´Ù.              .jpg) 
 .jpg)
   .jpg) 
 
           ÀÏºÎÆÄ¼ÕÀ¸·Î Ưº°ÇÒÀÎÇÕ´Ï´Ù. ÆÄ¼ÕµÈ°÷Àº ÷ºÎ»çÁøÀ» Âü°íÇÏ½Ã°í ±¸¸ÅÇØÁÖ¼¼¿ä~ ÆÄ¼ÕÁ¦Ç°À̱⶧¹®¿¡ ±³È¯/ ȯºÒ/AS´Â ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¡ Âü°íÇÏ½Ã¾î ½ÅÁßÇÑ ±¸¸Å ºÎʵ右´Ï´Ù^^.   |